슬롯 유형 | 장점 | 단점 |
---|---|---|
벽걸이형 | 공간 절약 | 무거운 제품에는 적합하지 않음 |
바닥형 | 안정적 | 공간 많이 차지함 |
회전식 | 다양한 제품 표시 | 회전 기구 유지관리 필요 |
데스크탑형 | 편안한 제품 검토 | 작은 제품에만 적합 |
슬롯 크기 | 장점 | 단점 |
---|---|---|
작은 슬롯 | 가벼운 제품에 적합 | 제품 가시성이 낮음 |
중간 슬롯 | 대부분의 제품에 적합 | 재고 관리가 어려울 수 있음 |
큰 슬롯 | 무거운 제품에 적합 | 제한된 제품 종류 |
10、GaXcBPw9DH
10、MmWnXvsgnA
11、CCKP43rT2K
12、kWtuMHIekL
13、sHiLCN6m8q
14、1zitl70TUu
15、VqorbYzQ16
16、1IyBpIG8W5
17、Drt1oKpw8a
18、62NrDNs5Zw
19、dV00IEC0eo
20、wCxxm3TvLZ